|
Szczegóły Produktu:
|
| Powłoka: | Tialsin | Tworzywo: | Drobnoziarnisty węglik wolframu o średnicy 0,6um |
|---|---|---|---|
| Kształt: | Płaski | HRC: | 55HRC |
| Kąt helisy: | / | Flety: | 2 |
| Flet Chipowy: | 2 | Kąt: | 90 ° |
| Średnica cięcia: | 0,1-0,9 | Długość fletu: | 0,2-1,8 |
| Średnica trzonka: | 4 | Całkowita długość: | 50 |
| Kąt rowka: | 55 ° | Odpowiednie materiały: | MIEDŹ, STAL STOPOWA, ZWYKŁE CZĘŚCI STALOWE, ŻELIWO |
| Kompatybilność maszyn: | Centrum produkcyjne CNC, maszyna do grawerowania, frezarka CNC | ||
| Podkreślić: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808