|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny | Gwarancja: | 6 miesięcy |
---|---|---|---|
Inspekcja wychodząca wideo: | Nie jest dostępny | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Podstawowe składniki: | Przekładnia | Rodzaj: | ostrze tnące |
brand name: | Kedel | Nazwa produktu: | Faliste tekturowe podłużne nożem tnąca |
Zastosowanie: | Zajmowane rozcięcie papieru | Materiał: | Węglik wolframu i kobalt |
Użycie: | Zajmowane rozcięcie papieru | Zalety: | Długie życie |
Wielkość: | Rysunek klienta | Kluczowe słowa: | Przesunięcie okrągłych noży |
Kształt: | Okrągły kształt | Kolor: | Srebrowe |
opakowanie: | Opakowanie z tworzywa sztucznego | ||
Podkreślić: | Noże dyskowe w przemyśle opakowaniowym,Zamówiona płytka okrągła ze stopu węglanu wolframu,Papier falisty o długości kształtu okrągłego |
Rozmiar (mm) | ||||||
Nr | Nazwa produktu | Wymiary (mm) | Odpowiednie materiały do cięcia | |||
1 | Ostrza dla przemysłu tektury falistej | Φ200*φ122*1.3 | ||||
2 | Φ210*φ122*1.3 | |||||
3 | Φ230*φ110*1.3 | |||||
4 | Φ230*φ130*1.3 | |||||
5 | Φ230*φ110*1.1 | |||||
6 | Φ240*φ115*1 | |||||
7 | Φ240*φ32*1.2 | |||||
8 | Φ250*φ105*1.3 | |||||
9 | Φ250*φ130*1.3 | |||||
10 | Φ250*φ150*0.8 | |||||
11 | Φ260*φ114*1.4 | |||||
12 | Φ260*φ112*1.4 | |||||
13 | Φ265*φ112*1.4 | |||||
14 | Φ260*φ158*1.3 | |||||
15 | Φ260*φ140*1.5 | |||||
16 | Φ260*φ168.3*1.2 | |||||
17 | Φ270*φ168.3*1.4 | |||||
18 | Φ280*φ168*1.4 | |||||
19 | Φ280*φ160*1 | |||||
20 | Φ280*φ202*1.4 | |||||
21 | Φ291*φ203*1.1 | |||||
22 | Φ300*φ112*1.2 | |||||
Φ=średnica zewnętrzna φ=średnica wewnętrzna |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808