|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | 100% czysty proszek węglika wolframu | Kształt: | Cylindryczny |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | Lśniący | Kolor: | czarny stop |
| Opcje klasy: | YG8/YG9C/YG11C | Zakres gęstości: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Zakres twardości: | 86,5-93,6 HRA | Zakres TRS: | 2000-3800 MPa |
| Ocena porowatości: | A02/B00/C00 | Wielkość ziarna: | 0,4-2,4 μm |
| Średnica porów: | 7.14-12,7 mm | Kompozycja WC: | 69,2-94,0% |
| Skład Ni: | 6,0-15,0% | Kompozycja Ti: | 0-7,4% |
| Kompozycja TAC: | 0-13,8% | ||
| Podkreślić: | Dysza z węglika klasy YG8,Dysza z węglika do wierceń PDC w sprzęcie naftowym,Dysza z węglika do sprzętu naftowego |
||
Wysokiej wydajności dysza z węglanu wolframu przeznaczona do sprzętu wiertniczego PDC, o wyjątkowej odporności na zużycie i dostosowalnych specyfikacjach.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Proszek węglanu wolframu w 100% czystości |
| Opcje oceny | YG8/YG9C/YG11C |
| Wykończenie powierzchni | Głośne |
| Kształt | Włókna |
| Kolor | Zestaw czarny |
| Minimalne zamówienie | 5 sztuk |
| Opakowanie | Pudełko z tworzyw sztucznych |
| - Nie, nie. | OEM | Powszechne rozmiary (mm) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh. | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Tylko... | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Tylko... | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Tylko... | Φ200*Φ122*1.3 |
| UWAGA: Dostępne dostosowanie na rysunek klienta lub na rzeczywisty próbkę | ||
| Klasa | Skład (% masy) | Właściwości fizyczne | Wielkość ziarna (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ty | TaC | Gęstość g/cm3 (±0,1) | Twardość HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Porowitość A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Nie, nie, nie. | Średnica porów (mm) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808