Szczegóły Produktu:
|
Tworzywo: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Specyfikacja stopu: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Lśniący | Kształt: | Łuskowaty |
Źródło zasilania: | Elektryczny | Typ silnika: | Elektryczny |
Gęstość: | 14,75 g/cm3 | Twardość: | 90,0 HRA |
TRS: | 3200 MPa | Porowatość: | A02/B00/C00 |
Wielkość ziarna: | 1,2-1,6 μm | Kompozycja WC: | 920,0% |
Skład Ni: | 8,0% | Rozmiar: | Dostosowane |
MOQ: | 5 sztuk | ||
Podkreślić: | Twardość YG8 Węglik wolframowy,100% dziewiczy węglik wolframu do ostrzy do cięcia kamienia,Końcówki i płytki z węglików o wysokiej odporności na ściskanie |
Klasa | Skład (% masy) | Właściwości fizyczne | Wielkość ziarna (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ty | TaC | Gęstość g/cm3 (±0,1) | Twardość HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Porowitość A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
O: Proszę podać nam konkretne wymagania dotyczące materiału, dokładne wymiary i rysunki obejmujące tolerancje i ilości dla różnych modeli.To pozwoli nam dostarczyć Ci dokładniejszą cenę..
Odpowiedź: Mamy procesy inspekcji od produkcji surowców, do szlifowania gotowego produktu, do czyszczenia i pakowania.Jeżeli produkt w poprzednim procesie nie jest kwalifikowanyZapewnienie jakości produktu gotowego.
Odpowiedź: W przypadku produktów, które często są na magazynie, można je wysłać bezpośrednio. W przypadku produktów dostosowanych do potrzeb, specyficzna ocena opiera się na stopniu trudności przetwarzania produktu.produkty niestandardowe wymagają 20-25 dni do produkcji.
A: Akceptujemy przelewy bankowe, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, wymagana jest 100% płatność za standardowe produkty przed wysyłką, 50% za niestandardowe produkty przed produkcją i 50% przed wysyłką.
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808