|
Szczegóły Produktu:
|
| Liczba fletu: | 4 flety | Tworzywo: | Węglenie wolframowe |
|---|---|---|---|
| Wielkość ziarna: | 00,6 mm | Kształt: | Wewnętrzny r |
| Powłoka: | Naco4 | Twardość HRC: | 55HRC |
| Kąt helisy: | Nie określono | Średnica cięcia: | D4 do D16 |
| Promień nosa piłki: | R0,5 do R7 | Całkowita długość: | 50 do 75 mm |
| Kąt: | 35 ° | Odpowiednie materiały: | MIEDŹ, STAL STOPOWA, ZWYKŁE CZĘŚCI STALOWE, ŻELIWO |
| Typ fletu: | Podwójne ostrze | Kolor: | śliski |
| Promień wewnętrzny: | 55 stopni | ||
| Podkreślić: | 55-stopniowy promień wewnętrzny,Frez trzpieniowy z węglika spiekanego z powłoką nACo4,0.6um Węglik wolframowy o cienkiej ziarnkowości |
||
| Flety | 2 |
| Flet Chipowy | 2 |
| Powłoka | nACo4 |
| Kształt | Płaski |
| Kąt | 35° |
| HRC | 55° |
| Liczba fletów | Średnica cięcia (d) | Promień kulistego końca (R) | Długość całkowita (L) |
|---|---|---|---|
| Podwójne ostrze | D4 | R0,5 | 50 |
| Podwójne ostrze | D4 | R0,75 | 50 |
| Podwójne ostrze | D4 | R1 | 50 |
| Podwójne ostrze | D6 | R1.5 | 50 |
| Podwójne ostrze | D6 | R2 | 50 |
| Podwójne ostrze | D6 | R2.5 | 50 |
| Podwójne ostrze | D8 | R3 | 60 |
| Podwójne ostrze | D10 | R4 | 60 |
| Podwójne ostrze | D12 | R5 | 60 |
| Podwójne ostrze | D14 | R6 | 75 |
| Podwójne ostrze | D16 | R7 | 75 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808