|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Drobnoziarnisty węglik wolframu o średnicy 0,6um | Powłoka: | Balzersa |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 65HRC | Kąt helisy: | 35 stopni |
| Liczba fletu: | 4 | Kształt: | pełny wątek |
| Zakres skoku: | 0,5 mm do 3,0 mm | Średnica cięcia: | D2.3 do D16 |
| Długość fletu: | 6mm do 42mm | Średnica trzonka: | D4 do D16 |
| Całkowita długość: | 50mm do 100mm | Rozmiar wątku: | M2 do M48 |
| Flet Chipowy: | 4 | Odpowiednie materiały: | MIEDŹ, STAL STOPOWA, ZWYKŁE CZĘŚCI STALOWE, ŻELIWO |
| Typ fletu: | Pojedynczy ząb | ||
| Podkreślić: | Frez trzpieniowy z kątem spirali 35 stopni,Frez trzpieniowy z węglika wolframu z pełnym gwintem,Frez trzpieniowy CNC 65HRC |
||
Wysokowydajny gwintownik frezujący przeznaczony do precyzyjnych operacji gwintowania w rozmiarach M2, M3, M4 i M6.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Flety | 4 |
| Flet Chipowy | 4 |
| Powłoka | Balzersa |
| Kształt | Pełny wątek |
| Kąt | 35° |
| HRC | 65° |
| Liczba fletów | Skok (mm) | Średnica cięcia (mm) | Długość rowka (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Długość całkowita (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trzy ostrza | M3*0,5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0,5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0,5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3,5*0,6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0,7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4,5*0,75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0,75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0,75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0,75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0,8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1,0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1,0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1,0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1,25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1,25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1,5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Cztery ostrza | M12*1,0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1,0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1,0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1,25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1,5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1,5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1,5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1,75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2,0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2,0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2,0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2,0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2,0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2,5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2,5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3,0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808